ООО «Дент-Лайт» Прейскурант цен на услуги
Прейскурант цен на стоматологические услуги
№ | Манипуляции | Цена, руб. |
1 | Осмотр | ---- |
2 | Консультация специалиста (с проведением диагностических мероприятий) | 400 |
3 | Консультация специалиста (с проведением расчета финансового плана лечения) | 350 |
4 | Консультация врача-пародонтолога (осмотр, сбор анамнеза, оформление документации, диагностические процедуры, консультативное заключение) | 350 |
5 | Стерильность при приеме | 400 |
6 | Стерильность при ортопедическом приеме | 450 |
7 | Анестезия аппликационная | 250 |
8 | Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, проводниковая, внутрипульпарн) | 500 |
9 | Снятие искусственной коронки | 400 |
10 | Снятие цельнолитой коронки | 500 |
11 | Медицинский осмотр стоматолога | 350 |
12 | Медицинский осмотр стоматолога с выдачей справки | 450 |
13 | Наложение коффердама | 600 |
Виды работ на гигиеническом приеме
№ | Манипуляции | Цена, руб. |
14 | Фторирование зубов гелем с индивидуальной капой | 1000 |
15 | Проведение проф. гигиены с помощью щетки и пасты в области одного зуба | 100 |
16 | Проведение профессиональной полировки в области одного зуба | 150 |
17 | Проведение проф. гигиены с помощью УЗО в области одного зуба | 100 |
18 | Проведение проф. гигиены с помощью системы «Air Flow» (одного зуба) | 200 |
19 | Проведение проф. гигиены одного зуба при заболеваниях пародонта | 100 |
20 | Местное применение реминерализующих препаратов (флюокаль-гель) (1 зуба) | 100 |
21 | Местное применение реминерализующих препаратов (эмаль-герметизирующий ликвид) (одного зуба) | 150 |
22 | Внутриканальное отбеливание (одного зуба, один сеанс) | 300 |
23 | Проф.гигиена всей полости рта (УЗО чистка или Air Flow) | 2000 |
24 | Проф.гигиена всей полости рта (обильные зубные отложения) | 2500 |
25 | Комплексная гигиена «Air Flow» ультразвук + фторирование | 4300 |
26 | Комплексная гигиена «Air Flow» ультразвук + фторирование (обильные зубные отложения) | 5000 |
27 | Аппликация лекарственных веществ (метрогил-дента, солкосерил) | 400 |
Эндодонтические виды работ
№ | Манипуляции | Цена, руб. |
28 | Наложение девитализирующей пасты (один канал) | 150 |
29 | Механическая и медикаментозная обработка одного канала Труднопроходимые каналы |
600 700 |
30 | Извлечение фиксированного инородного предмета из одного корневого канала | 600 |
31 | Удаление кальцификата из корневого канала | 450 |
32 | Распломбирование одного корневого канала, пломбированного пастой на оксицинковой основе | 350 |
33 | Распломбирование одного корневого канала, пломбированного резорцин-формалиновой пастой | 550 |
34 | Распломбирование одного корневого канала, пломбированного фосфат – цементом | 600 |
35 | Пломбирование корневых каналов пастой - Эндометазон | 400 |
36 | Временная пломбировка корневых каналов пастой Metapex | 500 |
37 | Подготовка и обтурация одного корневого канала холодной гуттаперчей | 800 |
38 | Подготовка и обтурация одного корневого канала теплой гуттаперчей методом вертикальной конденсации | 1000 |
39 | Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении деструктивных форм периодонтитов (крезофен, крезодент, пульпосептин, кальсепт) | 500 |
40 | Фиксация штифта в одном корневом канале (анкерный, парапульпарный, стекловолоконный) | 1200 |
41 | Обтурация корневого канала пастой или цементом | 400 |
42 | Депофорез одного канала (один сеанс) | 400 |
Виды работ на терапевтическом приеме
№ | Манипуляции | Цена, руб. |
43 | Расшлифовка фиссур, обработка твердых тканей зубов бормашиной, удаление пломбы, трепанация зуба | 150 |
44 | Наложение лечебной прокладки при глубоком кариесе | 500 |
45 | Наложение временной повязки Septopak, парасепт | 500 |
46 | Наложение временной пломбы химического отверждения | 300 |
47 | Изолирующая прокладка | 500 |
48 | Восстановление зуба после эндодонтического лечения под ортопедическую конструкцию (резцы, премоляры) | 800 |
49 | Восстановление зуба после эндодонтического лечения под ортопедическую конструкцию (моляры) | 800 |
50 | Закрытие фиссур герметиком из стеклоиономерного цемента | 500 |
51 | Закрытие фиссур герметиком из фотополимерного композиционного материала | 500 |
52 | Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента при поражении одной поверхности | 600 |
53 | Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента при поражении двух поверхностей | 800 |
54 | Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента при поражении трех поверхностей | 900 |
55 | Наложение пломбы из стеклоиономерного цемента при поражении четырех поверхностей | 1100 |
56 | Наложение пломбы при поражении одной поверхности из фотополимерного композиционного материала | 1800 |
57 | Наложение пломбы при поражении двух поверхностей из фотополимерного композиционного материала | 2200 |
58 | Наложение пломбы при поражении трех поверхностей из фотополимерного композиционного материала | 3300 |
59 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей более ½ коронки зуба фотополимерным композиционным материалом | 4000 |
60 | Восстановление цвета и формы зуба при некариозных поражениях твердых тканей зубов фотополимерным композиционным материалом (флуароз, эрозия, клиновидный деффекет) | 2500 |
61 | Виниры из фотополимерного композиционного материала | 5000 |
62 | Полирование пломбы при восстановлении кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку | 200 |
63 | Полирование пломбы при восстановлении кариозных полостей IV класса по Блеку и виниров | 350 |
64 | Постановка скайса | 2000 |
Виды работ на хирургическом приеме
№ | Манипуляции | Цена, руб. |
65 | Удаление подвижного зуба | 1500 |
66 | Простое удаление постоянного зуба | 1800 |
67 | Сложное удаление зуба с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута и резекцией костной пластинки | 2500 |
68 | Сложное удаление постоянного зуба | 2500 |
69 | Сложное удаление 8-го зуба, без патологии | 3000 |
70 | Сложное удаление 8-го зуба, с патологией (ретенированного, дистопированного) | 5500 |
71 | Премедикация | 400 |
72 | Посмедикация | 200 |
73 | Резекция верхушки корня одного зуба | 6000 |
74 | Цистэктомия | 2600 |
75 | Иссечение капюшона | 2500 |
76 | Гемисекция, ампутация корня зуба с выкраиванием слизисто-надкостнечного лоскута | 7000 |
77 | Наложение шва | 1000 |
78 | Клей медицинский | 300 |
79 | Перевязка раны в полости рта | 300 |
80 | Внутриротовой разрез с дренированием раны | 900 |
81 | Лечение альвеолита (Альвожель), с ревизией лунки | 1200 |
82 | Диплен | 300 |
83 | Медикаментозная остановка кровотечения (Альвостаз) | 500 |
84 | Удаление экзостоза | 1500 |
85 | Пластика перфорации верхочелюстной пазухи | 2700 |
Виды работ на пародонтологическом приеме
№ | Манипуляции | Цена, руб. |
86 | Скейлинг корня | 250 |
87 | Закрытый кюретаж пародонтальных карманов в области одного зуба | 600 |
88 | Открытый кюретаж пародонтальных карманов в области одного зуба | 1200 |
89 | Лоскутная операция (манипуляция в области двух зубов) | 3000 |
90 | Снятие и анализ окклюдограммы | 150 |
91 | Сошлифовка эмали со ската одного бугра одного зуба | 100 |
92 | Инстилляция пародонтальных карманов в области одного зуба | 150 |
93 | Пародонтальная повязка в области одного зуба | 350 |
94 | Вскрытие пародонтального абсцесса | 500 |
95 | Гингивопластика в области шести зубов | 3000 |
96 | Вестибулопластика в области шести зубов | 3000 |
97 | Шинирование зубов с применением стекловолоконных материалов (крепление к коронке одного зуба) | 1500 |
98 | Шинирование зубов с применением арамидной нити (крепление к коронке одного зуба) | 2500 |
Виды работ на ортопедическом приеме
№ | Манипуляции | Цена, руб. |
99 | Коронка (зуб) пластмассовая (пост.фиксации) (без гарантии) | 2650 |
100 | Коронка металлическая (штампованная) | 2750 |
101 | Коронка цельнолитая | 5200 |
102 | Коронка штампованная стальная с пластмассовой облицовкой (фасетка) | 3600 |
103 | Коронка временная «ВОКСАП» | 800 |
104 | Коронка из композитного материала | 2750 |
105 | Коронка телескопическая | 2750 |
106 | Коронка литая с пластмассовой облицовкой | 6100 |
107 | Окклюзиционная накладка из стали | 1100 |
108 | Коронка металлокерамическая | 10500 |
109 | Коронка металлокерамическая на титановой основе | 11500 |
110 | Коронка/Винир «E-max» | 15000 |
111 | Слепок однослойный | 800 |
112 | Слепок двухслойный | 1000 |
113 | Фиксация | 600 |
114 | Ретракция | 500 |
115 | Безметалловая керамика | 18000 |
116 | Коронка цирконевая (CERAM Германия) | 19000 |
117 | Металлокерамическая коронка на импланте | 11500 |
118 | Металлокерамическая коронка на титановой основе на импланте | 12500 |
119 | Вкладка из керамической массы | 12000 |
120 | Разборная вкладка | 3900 |
121 | Опорная вкладка | 3500 |
122 | Керамо-композитная коронка | 5000 |
123 | Изготовление дуги, седла, кламмеров из КХС на гипсовых моделях | 9500 |
124 | Изготовление полного (частичного) съемного протеза (Российский) | 9500 |
125 | Изготовление полного (частичного) съёмного протеза (импортная пластмасса) | 13000 |
126 | Изготовление полного (частичного) съёмного протеза (с добавлением силикона), АКРИ-ФРИ | 29000 |
127 | Изготовление полного (частичного) съёмного протеза (с добавлением силикона), VERTEX | 30000 |
128 | Изготовление дуги, седла, кламмеров из КХС на огнеупорных моделях | 27000 |
129 | Изготовление дуги, седла, кламмеров из КХС на огнеупорных моделях с замковыми креплениями | 30500 |
130 | Мягкая прокладка в съёмный протез | 4500 |
131 | Перебазировка съемного протеза | 3300 |
132 | Починка съемного протеза | 3200 |
133 | Ложка индивидуальная при съёмном протезировании | 1500 |
134 | Исскуственная керамическая десна | 1250 |
135 | Напыление кламера | 500 |
136 | Напыление 1 коронки | 500 |
137 | Литьё 1 коронки | 500 |
138 | Коррекция протеза изготовленного в других клиниках | 500 |
139 | Бюгельный протез с кламерной фиксацией | 32500 |
140 | Бюгельный протез с замковой фиксацией | 46500 |
141 | Мягкий съёмный протез (с добавлением силикона) | 22000 |
142 | Замена матриц в бюгельном протезе | 3000 |
143 | Замковое крепление на бюгельный протез | 3000 |
144 | Установка абатмента индивидуального (от курса доллара) | 11500 |
145 | Установка циркониевого абатмента (от курса доллара) | 19000 |
146 | Кламмер | 550 |
147 | Установка временного абатмента (от курса доллара) | 5000 |
148 | Армирование протеза | 4500 |
149 | Косметический протез | 5000 |
150 | Силиконовая капа | 7000 |
Имплантология
№ | Наименование | Цена, руб. |
1 | Внутрикостная дентальная имплантация (имплантат «Alpha Bio», Израиль) (от курса доллара) | 22000 |
2 | Внутрикостная дентальная имплантация (имплантат MISS, Израиль) (от курса доллара) | 26500 |
3 | Внутрикостная дентальная имплантация (имплантат Dentium Implantium, Ю. Корея) | 26500 |
4 | Внутрикостная дентальная имплантация (имплантат Dentuim SuperLine, Ю. Корея) | 29500 |
5 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя десны) | 1500 |
6 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя десны Dentuim | 2300 |
7 | Синуслифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый | 15000 |
8 | Синуслифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый (без стоимости костно-пластического материала) | 20000 |
9 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (OsteoBiol «Bio-Oss», «Apatos» гранулы 0,5 грамма) (от курса доллара) | от 19000 |
10 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Биопласт-дент гранулы 0,5 грамма) (от курса доллара) | от 5500 |
11 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Bio-Gide, Evolution мембрана резорбируемая 25*25 мм) (от курса доллара) | 20000 |
12 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (ОСТЕОПЛАСТ мембрана резорбируемая,25*25 мм) (от курса доллара) | от 5500 |
13 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (Oss Gide мембрана резорбируемая 15*20 мм) (от курса доллара) | 7500 |
14 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов ( Oss Gide мембрана резорбируемая 30*20 мм) (от курса доллара) | 11500 |
15 | Костная пластика челюстно-лицевой области (в области одного зуба/импланта) | 15000 |
16 | Костная пластика челюстно-лицевой области 3-4 зубов с применением биодеградируемых материалов (мембрана нерезорбируемая Ostiobiol 35*30 мм) (от курса доллара) | 20000 |
17 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (мембрана нерезорбируемая высокой плотности (Ti) 25*30 мм) | ---- |
18 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (пин для фиксации мембраны 1 шт.) | 1050 |
19 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (винт для фиксации мембраны 1 шт.) | 1100 |
20 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов («Колапол КП-2» 1 шт) | 1000 |
21 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов («Колапол КП-3» 1 шт) | 2000 |
22 | Лоскутная операция в полости рта (ССТ в обл.1-2 зубов) | 3000 |
23 | Инъекционные введения лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область (Plasmolifting 1 пробирка) | 3000 |
24 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (1 степень сложности) | 3000 |
25 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба (2 степень сложности) | 5000 |
Лабораторные исследования
№ | Манипуляции | Кол-во процедур | Цена, руб. |
1. | Взятие капиллярной крови | 1 раз | 100,00 |
2. | Взятие венозной крови | 1 раз | 150,00 |
3. | Взятие отделяемого из носа, зева, уха | 1 раз | 100,00 |
4. | Соскоб с перианальных складок | 1 раз | 100,00 |
5. | Соскоб с кожи | 1 раз | 50,00 |
6. | Взятие материала для ПЦР-диагностики (у мужчин) | 1 раз | 160,00 |
7. | Взятие биоматериала на дому «Сухая Самарка» | 500,00 | |
8. | Взятие биоматериала на дому «Волгарь» и частный сектор Сухой Самарки | 700,00 | |
9. | ЭКГ (без описания) | 300,00 | |
10. | Доставка результатов исследования клиенту курьером | 1 раз | 500,00 |
11. | Взятие крови без последующего исследования | 1 раз | 150,00 |
12. | Внутримышечная инъекция (1 инъекция) | 1 раз | 150,00 |
13. | Внутривенная инъекция (1 инъекция) | 1 раз | 250,00 |
14. | Постановка системы для внутривенных капельных инъекций (1 процедура) | 1 раз | 500,00 |
Прейскурант цен на УЗИ и ЭКГ
№ | Манипуляция | Цена, руб. |
1 | УЗИ Комплексное исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки) | 1700 |
2 | УЗИ Комплексное исследование ОБП: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка+почки) | 2100 |
3 | УЗИ печени, желчного пузыря | 1000 |
4 | УЗИ поджелудочной железы | 1000 |
5 | УЗИ селезенки | 1000 |
6 | УЗИ абсцессы брюшной полости, инфильтраты | 1300 |
7 | УЗИ забрюшинного пространства (метастазы, лимфоузлы) | 1300 |
Ультразвуковые исследования мочевыделительной системы
№ | Манипуляция | Цена, руб. |
1 | УЗИ мочеполовой системы (мочевой пузырь, почки) | 1700 |
2 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
3 | УЗИ почек + надпочечников с двух сторон | 1200 |
Ультразвуковые исследования половых органов мужчины
№ | Манипуляция | Цена, руб. |
1 | УЗИ простаты (поверхостное) | 1200 |
2 | УЗИ простаты (трансректальное) | 1400 |
3 | УЗИ органов мошонки | 1200 |
4 | УЗИ малого таза (для мужчин мочевой пузырь, простата) | 1700 |
Гинекологическое УЗИ
№ | Манипуляция | Цена, руб. |
1 | УЗИ гинекологическое (вагинальный датчик) | 1200 |
2 | УЗИ гинекологическое (2 датчика) | 1500 |
3 | Ультразвуковой мониторинг овуляции (включает оценку эндометрия и фолликулярного аппарата яичников) | 1000 |
4 | Исследование органов малого таза женщины в послеродовом периоде трансабдоминально через переднюю брюшную стенку | 1100 |
5 | Трансабдоминальное гинекологическое обследование | 1000 |
6 | Беременность малых сроков (до 13 недель) | 1200 |
7 | Беременность малых сроков с трансвагинальным датчиком (до 13 недель) | 1400 |
8 | Акушерское исследование (до 20 недель) | 1500 |
9 | Акушерское исследование (после 20 недель) | 1700 |
10 | Фетометрия с определением пола плода | 1100 |
11 | Эхографический снимок | 300 |
Ультразвуковые исследования поверхностно расположенных органов и структур
№ | Манипуляция | Цена, руб. |
1 | УЗИ щитовидной железы | 1200 |
2 | УЗИ лимфатических узлов в области шеи, подмышечных впадин | 1100 |
3 | УЗИ мягких тканей шеи, головы, подкожные инфильтраты | 1100 |
4 | УЗИ пупочного кольца и связанных с ним структур | 1100 |
5 | УЗИ слюнных желез | 1100 |
6 | УЗИ молочных желез | 1200 |
Ультразвуковые исследования органов грудной клетки
№ | Манипуляция | Цена, руб. |
1 | УЗИ плевральной полости с двух сторон | 1100 |
2 | УЗИ легких с двух сторон | 1000 |
ЭКГ
№ | Манипуляция | Цена, руб. |
1 | Электрокардиограмма | 300 |
2 | Электрокардиограмма + расшифровка | 500 |
3 | Консультация врача кардиолога (со своим ЭКГ) | 900 |
4 | Консультация врача кардиолога + ЭКГ с расшифровкой | 1000 |