Прейскурант цен на УЗИ и ЭКГ
| № | Манипуляция | Цена, руб. |
| 1 | УЗИ Комплексное исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря ,поджелудочной железы, селезенки) | 2000 |
| 2 | Комплексное исследование: (УЗИ брюшной полости+ УЗИ почек) | 2900 |
| 3 | УЗИ печени, желчного пузыря | 1300 |
| 4 | УЗИ поджелудочной железы | 1300 |
| 5 | УЗИ селезенки | 1300 |
| 6 | УЗИ абсцессы брюшной полости, инфильтраты | 1600 |
| 7 | УЗИ забрюшинного пространства (метастазы, лимфоузлы) | 1600 |
Ультразвуковые исследования мочевыделительной системы
| № | Манипуляция | Цена, руб. |
| 1 | УЗИ мочеполовой системы (мочевой пузырь, почки) | 2000 |
| 2 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
| 3 | УЗИ почек + надпочечников с двух сторон | 1500 |
| 4 | УЗИ мочеточника (одна сторона) | 800 |
Ультразвуковые исследования половых органов мужчины
| № | Манипуляция | Цена, руб. |
| 1 | УЗИ простаты (поверхостное) | 1500 |
| 2 | УЗИ простаты (трансректальное) | 1700 |
| 3 | УЗИ органов мошонки | 1500 |
| 4 | УЗИ малого таза (для мужчин мочевой пузырь, простата) | 2000 |
Гинекологическое УЗИ
| № | Манипуляция | Цена, руб. |
| 1 | УЗИ гинекологическое комплексное | 2100 |
| 2 | УЗИ гинекологическое (трансвагинальное) | 1500 |
| 3 | УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) | 1500 |
| 4 | Ультразвуковой мониторинг овуляции (включает оценку эндометрия и фолликулярного аппарата яичников) | 1300 |
| 5 | Исследование органов малого таза женщины в послеродовом периоде трансабдоминально через переднюю брюшную стенку | 1400 |
| 6 | УЗИ акушерское до 10 недель | 1900 |
| 7 | УЗИ акушерское 10-18 недель | 2200 |
| 8 | УЗИ акушерское до 19-40 недель | 2800 |
| 9 | УЗИ акушерское при многоплодной беременности до 10 недель | 2200 |
| 10 | УЗИ акушерское при многоплодной беременности 10-18 недель | 2500 |
| 11 | УЗИ акушерское при многоплодной беременности 19-40 недель | 3000 |
| 12 | Определение пола плода | 700 |
| 13 | Эхографический снимок | 500 |
Ультразвуковые исследования поверхностно расположенных органов и структур
| № | Манипуляция | Цена, руб. |
| 1 | УЗИ щитовидной железы | 1500 |
| 2 | УЗИ лимфатических узлов в области шеи, подмышечных впадин | 1400 |
| 3 | УЗИ мягких тканей шеи, головы, подкожные инфильтраты | 1400 |
| 4 | УЗИ пупочного кольца и связанных с ним структур | 1400 |
| 5 | УЗИ молочных желез | 1500 |
Ультразвуковые исследования органов грудной клетки
| № | Манипуляция | Цена, руб. |
| 1 | УЗИ плевральной полости с двух сторон | 1400 |







