Прейскурант цен на УЗИ и ЭКГ
№ | Манипуляция | Цена, руб. |
1 | УЗИ Комплексное исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря ,поджелудочной железы, селезенки) | 1700 |
2 | УЗИ Комплексное исследование ОБП: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка+почки) | 2100 |
3 | УЗИ печени, желчного пузыря | 1000 |
4 | УЗИ поджелудочной железы | 1000 |
5 | УЗИ селезенки | 1000 |
6 | УЗИ абсцессы брюшной полости, инфильтраты | 1300 |
7 | УЗИ забрюшинного пространства (метастазы, лимфоузлы) | 1300 |
Ультразвуковые исследования мочевыделительной системы
№ | Манипуляция | Цена, руб. |
1 | УЗИ мочеполовой системы (мочевой пузырь, почки) | 1700 |
2 | УЗИ мочевого пузыря | 1000 |
3 | УЗИ почек + надпочечников с двух сторон | 1200 |
Ультразвуковые исследования половых органов мужчины
№ | Манипуляция | Цена, руб. |
1 | УЗИ простаты (поверхостное) | 1200 |
2 | УЗИ простаты (трансректальное) | 1400 |
3 | УЗИ органов мошонки | 1200 |
4 | УЗИ малого таза (для мужчин мочевой пузырь, простата) | 1700 |
Гинекологическое УЗИ
№ | Манипуляция | Цена, руб. |
1 | УЗИ гинекологическое (вагинальный датчик) | 1200 |
2 | УЗИ гинекологическое (2 датчика) | 1500 |
3 | Ультразвуковой мониторинг овуляции (включает оценку эндометрия и фолликулярного аппарата яичников) | 1000 |
4 | Исследование органов малого таза женщины в послеродовом периоде трансабдоминально через переднюю брюшную стенку | 1100 |
5 | Трансабдоминальное гинекологическое обследование | 1000 |
6 | Беременность малых сроков (до 13 недель) | 1200 |
7 | Беременность малых сроков с трансвагинальным датчиком (до 13 недель) | 1400 |
8 | Акушерское исследование (до 20 недель) | 1500 |
9 | Акушерское исследование (после 20 недель) | 1700 |
10 | Фетометрия с определением пола плода | 1100 |
11 | Эхографический снимок | 300 |
Ультразвуковые исследования поверхностно расположенных органов и структур
№ | Манипуляция | Цена, руб. |
1 | УЗИ щитовидной железы | 1200 |
2 | УЗИ лимфатических узлов в области шеи, подмышечных впадин | 1100 |
3 | УЗИ мягких тканей шеи, головы, подкожные инфильтраты | 1100 |
4 | УЗИ пупочного кольца и связанных с ним структур | 1100 |
5 | УЗИ слюнных желез | 1100 |
6 | УЗИ молочных желез | 1200 |
Ультразвуковые исследования органов грудной клетки
№ | Манипуляция | Цена, руб. |
1 | УЗИ плевральной полости с двух сторон | 1100 |
2 | УЗИ легких с двух сторон | 1000 |